Prislista:
Bilgrupp | Biltyp | Dygn ink. 100km |
Extra km | Dygn Fria km |
Extra Dygn | Hel vecka ink. 700km |
Hel vecka Fria km |
Weekend Fre e.m. Mån 07:00 |
Självrisk- reducering Dygn |
A | Liten | 495:- | 1,85:- | 695:- | 550:- | 2295:- | 2495:- | 850:- | 60:- |
B | Mellan / Kombi | 595:- | 2,20:- | 795:- | 650:- | 2495:- | 2695:- | 995:- | 60:- |
C | Komfort / Kombi | 650:- | 2,70:- | 1050:- | 750:- | 3195:- | 3395:- | 1395:- | 60:- |
D | Stor / 7-sits | 795:- | 2,80:- | 1295:- | 990:- | 3895:- | 4995:- | 1695:- | 60:- |
E | Buss / 9-sits Skåpbil |
950:- | 3,00:- | 1595:- | 1100:- | 4895:- | 6695:- | 2795:- | 100:- |
F | Skåpbil 11-14m³ | 1250:- | 3,50:- | 2295:- | 1600:- | 6500:- | 8995:- | 3795:- | 150:- |
G | Skåpbil 18m³ | 1395:- | 4,00:- | 2695:- | 1900:- | 7500:- | 9995:- | 4200:- | 150:- |
*Alla priser är inkl. moms
Vid skada på fordon:
Bilgrupp A - D med självriskreducering: 2500:-
Bilgrupp E - G med självriskreducering: 5000:-
Bilgrupp A -D utan självriskreducering: 10000:-
Bilgrupp E - G utan självriskreducering: 15000:-
Är du under 24år? - Då tillkommer en ungdomssjälvrisk på 1500:-