Prislista:
Bilgrupp | Biltyp | Dygn ink. 100km |
Extra km | Dygn Fria km |
Extra Dygn | Hel vecka ink. 700km |
Hel vecka Fria km |
Weekend Fre e.m. Mån 07:00 |
Självrisk- reducering Dygn |
A | Liten | 530:- | 1,85:- | 750:- | 600:- | 2495:- | 2595:- | 950:- | 60:- |
B | Mellan / Kombi | 630:- | 2,20:- | 850:- | 700:- | 2695:- | 2795:- | 1100:- | 60:- |
C | Komfort / Kombi | 690:- | 2,70:- | 1100:- | 790:- | 3395:- | 3495:- | 1595:- | 60:- |
D | Stor / 7-sits Skåpbil 3-4.5m³ | 850:- | 2,80:- | 1395:- | 1050:- | 3995:- | 5200:- | 1895:- | 60:- |
E | Buss / 9-sits Skåpbil 5.5-6.5m³ |
995:- | 3,00:- | 1795:- | 1300:- | 4995:- | 6895:- | 3200:- | 100:- |
F | Skåpbil 11-14m³ | 1450:- | 3,50:- | 2595:- | 1900:- | 6700:- | 8995:- | 4295:- | 150:- |
G | Skåpbil 18m³ | 1895:- | 4,00:- | 2995:- | 2200:- | 7700:- | 9995:- | 4795:- | 150:- |
*Alla priser är inkl. moms
Vid skada på fordon:
Bilgrupp A - D med självriskreducering: 2500:-
Bilgrupp E - G med självriskreducering: 5000:-
Bilgrupp A - D utan självriskreducering: 10000:-
Bilgrupp E - G utan självriskreducering: 15000:-
Är du under 24år? - Då tillkommer en ungdomssjälvrisk på 1500:-